یکی از مهمترین بخشهای هر خودرو، موتور آن است. بیتوجهی نسبت به موتور و رسیدگی نکردن به آن میتواند هزینههای بالایی را به شما تحمیل کند. یکی از راههای مراقبت از موتور خودرو استفاده از روغن موتور مناسب است.
جدول حجم روغن مصرفی خودروهای داخلی و خارجی
خودرو | با فیلتر | بدون فیلتر |
پیکان ۱۶۰۰ | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
پژو RD – روآ | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
پژو پارس پرشیا | ۴/۷۵ لیتر | ۴/۵ لیتر |
پژو ۴۰۵ ۲۰۰۰ | ۵ لیتر | ۴/۵ لیتر |
پژو ۴۰۵ ۱۸۰۰ | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
پژو ۲۰۶ | ۳/۷۵ لیتر | ۳/۲۵ لیتر |
سمند ملی EF7 | 5/5 لیتر | ۵ لیتر |
سمند | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
پراید ۱۳۲-۱۴۱-۱۳۱-۱۱۱ | ۳/۵ لیتر | ۳ لیتر |
رنو P.K – جوانان | ۳/۵ لیتر | ۳ لیتر |
دوو ماتیز | ۳/۲۵ لیتر | ۲/۷ لیتر |
ام و ام ۱۱۰ سه سیلندر | ۲/۸ لیتر | ۲/۵ لیتر |
ام و ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۳/۴ لیتر | ۳ لیتر |
دوو سی یلو | ۳/۷۵ لیتر | ۳/۵ لیتر |
دوو ریسر | ۴ لیتر | ۳/۵ لیتر |
زانتیا | ۵ لیتر | ۴/۵ لیتر |
پاترول V4 | 4/5 لیتر | ۶ لیتر |
پاترول V6 | 6 لیتر | ۵/۵ لیتر |
وانت نیسان | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
نیسان پیکاپ | ۴/۷۵ لیتر | ۴/۲۵ لیتر |
ریو | ۳/۷۵ لیتر | ۳/۲۵ لیتر |
موسو ۴ سیلندر | ۵/۵ لیتر | ۵ لیتر |
موسو ۶ سیلندر | ۸ لیتر | ۷/۵ لیتر |
پژو ۲۰۶ SD | 3/75 لیتر | ۳/۲۵ لیتر |
نیسان ماکسیما | ۴/۷۵ لیتر | ۴/۵ لیتر |
گرانجور | ۶ لیتر | ۵/۵ لیتر |
جنسیس کوپه | ۶ لیتر | ۵/۵ لیتر |
هیوندا کوپه | ۵ لیتر | ۴/۷۵ لیتر |
رونیز | ۴/۷۵ لیتر | ۴/۲۵ لیتر |
جیلی(ام گرند) | ۴ لیتر | ۵ لیتر |
تویوتالندکروز-اف جی کروز v8 | 7/5 لیتر | 7 لیتر |
تویوتا هایس گازویلی-۲۰۰۸ v4 | 7/5 لیتر | 5/5 لیتر |
هیوندای ولستر ۳۵۰۰-۲درب-۴درب | 6 لیتر | 5/5 لیتر |
هیوندای ولستر (1800-2000)3درب | ۵ لیتر | ۵ لیتر |
هیوندای النترا۲۰۱۴-۱۸۰۰cc | 4/5 لیتر | ۴ لیتر |
مزدا ۳ | ۴/۵ لیتر | ۴/۲۵ لیتر |
پروتون | ۳/۵ لیتر | ۳/۲۵ لیتر |
تندر ۹۰ | ۴/۸ لیتر | ۴/۵ لیتر |
مگان ۲۰۰۰ | ۵/۵ لیتر | ۵/۲۰۰ لیتر |
مگان ۱۶۰۰ | ۴/۸ لیتر | ۴/۵ لیتر |
سورنتو | ۵/۷ لیتر | ۵/۵ لیتر |
سانتافه ۲۷۰۰ | ۵ لیتر | ۴/۷۵ لیتر |
سانتافه ۳۵۰۰ | ۶ لیتر | ۵/۵ لیتر |
سانتافه ۳۷۰۰ | ۵ لیتر | ۴/۷۵ لیتر |
هیوندای کوپه | ۵ لیتر | ۴/۷۵ لیتر |
آزرا | ۵/۷ لیتر | ۵/۵ لیتر |
سوناتا ۲۰۱۲ | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
اسپورتیج- سوناتاV4تا۲۰۱۱ | ۵ لیتر | ۴/۷۵ لیتر |
تویوتا کمری V4 | 4/3 لیتر | ۴ لیتر |
تویوتا کمری V6 | 4/7 لیتر | ۴/۵ لیتر |
تویوتا کرولا و ۲۰۰۸ | ۴ لیتر | ۳/۷۵ لیتر |
تویوتا هایلوکس | ۵/۸ لیتر | ۵/۵ لیتر |
پژو ۴۰۷ | ۴/۲۵ لیتر | ۴ لیتر |
سوزوکی ویتارا | ۵ لیتر | ۴/۷۵ لیتر |
سیتروئن C5 | 5 لیتر | ۴/۷۵ لیتر |
مورانو | ۴/۵ لیتر | ۴/۲۵ لیتر |
پرادو V6 | 6 لیتر | ۵/۷۵ لیتر |
پرادو اتاق جدید | ۷ لیتر | ۶/۵ لیتر |
پرادو V4 | 5/5 لیتر | ۵/۲۵ لیتر |
بی ام و ۲۰۰۵ | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
ویراکروز – AX55 | 6 لیتر | ۵/۵ لیتر |
AX35 | 5 لیتر | ۴/۵ لیتر |
تویوتا اوریون | ۶ لیتر | ۵/۵ لیتر |
جنسیس (۳۸۰۰) ۴ درب | ۶ لیتر | ۵/۵ لیتر |
هیوندا I 30 | 4 لیتر | ۳/۵ لیتر |
چری | ۴ لیتر | ۳/۵ لیتر |
پاجیرو ۳۵۰۰ | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
کاپرا | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
پاژن ۳۰۰۰ | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
توسان ۲۴۰۰ | ۵ لیتر | ۴/۵ لیتر |
توسان ۲۷۰۰ | ۵ لیتر | ۴/۵ لیتر |
سراتو (۲۰۰۰)V4 – 2011 | 4/5 لیتر | ۴ لیتر |
لیفان ۶۲۰/۵۲۰ | ۴ لیتر | ۳/۵ لیتر |
کارنیوال V6 | 5/5 لیتر | ۵ لیتر |
ام و ام X33 – 530 | 5 لیتر | ۴/۵ لیتر |
بنز V4 – E 230 | 5 لیتر | ۴/۵ لیتر |
لکسوس A R X 350 | 6 لیتر | ۵/۵ لیتر |
نیسان گازوئیل | ۵/۵ لیتر | ۵ لیتر |
لکسوس ES 350 | 6 لیتر | ۵/۵ لیتر |
کادنزا | ۵ لیتر | ۴/۵ لیتر |
گل جدید | ۳/۵ لیتر | ۳ لیتر |
توجو – بم خودرو | ۳ لیتر | ۲/۵ لیتر |
ام وی ام ۳۱۵ | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
بنز E230 – مدل ۹۲ | ۵/۲۵ لیتر | ۴/۷۵ لیتر |
لیفان X60 شاسی بلند | ۴ لیتر | ۳/۷۵ لیتر |
ون کاسپین ( میتسوبیشی ) | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
ون ( نارون ) | ۴/۵ لیتر | ۴ لیتر |
ام جی مدل ۵ و ۶ – ۱۸۰۰CC | 5 لیتر | ۴/۵ لیتر |
جن تو ( Gen 2 ) | 3/75 لیتر | ۳ لیتر |
بی ام و i 520 | 6/5 لیتر | ۶ لیتر |
سراتو (۱۶۰۰)V4 – 2011 | 4 لیتر | ۵ لیتر |
کیا کارنز | ۴٫۵ لیتر | ۴ لیتر |
جیلی ام گرند | ۴ لیتر | ۵ لیتر |
تویوتا لند کروز V6 | 5 لیتر | ۵ لیتر |
بدون دیدگاه