برای هر صاحب خودرویی، داشتن خودروی بدون نقص از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر اینکه استفاده از روغن موتور با گرانروی مناسب با اهمیت است، دانستن زمان تعویض روغن موتور و حجم روغن موتور خودرو نیز همان قدر مهم است. از اشتباهاتی که در بین مردم جا افتاده، این است که تصور میکنند زمان تعویض روغن موتور، بعد از سیاه شدن آن است در صورتی که این تصور کاملاً اشتباه است.حجم روغن موتور خودرو
در این مقاله می خوانید:
تاثیرات تاخیر و تعویض روغن موتور
وقتی به علت تعویض دیرهنگام، روغن موتور لجن شده یا به صورت لخته درمیآید، دیگر به راحتی نمیتواند توسط اویل پمپ، ارسال شود بنابراین گیر میکند و ساچمههای فنر آن میشکند این وضعیت در نهایت منجر به یاتاقان زدن موتور میشود که تعویض یاتاقان، تعویض پیستونها و متعلقات، تراش سرسیلندر، تعویض اویل پمپ و تسمه تایم و همچنین تعویض زنجیر اویل پمپ را در پی دارد.
زمان درست تعویض روغن
برخی از تولیدکنندگان خودرو هر ۵۰۰۰ کیلومتر معادل هر ۶ ماه یک بار را برای تعویض روغن موتور در دفترچه راهنمای خودرو ذکر می کنند، پیشنهاد ما به مصرف کنندگان پارانوکس بین 5000 تا 7000 کیلومتر می باشد.
در ادامه به بررسی روغن موتور هر نوع خودرو می پردازیم: حجم روغن موتور خودرو
نوع و حداقل گرید روغن
خودرو | نوع و حداقل گرید روغن |
تندر 90 / ساندرو | 10W-40 SN |
وانت باردو | 20W-50 SL |
وانت آریسان | 20W-50 SL |
پژو 206 TU3 | 10W-40 SM |
پژو 206 TU5 | 10W-40 SM |
Cross H30 | 10W-40 SM |
پژو 206 SD | 10W-40 SN |
پژو 405 / پارس TU5 | 10W-40 SM |
پژو 405 / پارس / سمند / سورن XU7 | 20W-50 SL |
دنا / سمند / سورن EF7 | 10W-40 SM |
سورن EF7 توربو | 10w-40 SM |
سوزوکی کیزاشی | 5W-30 SN |
سوزوکی گرندویتارا | 10W-40 SN |
رنو کپچر | 10W-40 SN |
هایما S7 | 5W-30 SN |
هایما S7 | 5W-30 SN |
هایما S5 | 5W-30 SN |
پژو 2008 | 10W-40 SN |
پژو 508 | 10W-40 SN |
پژو 301 | 10W-40 SN |
پراید B3 | 20W-50 SL |
پراید M13 یورو 4 | 10W-40 SL |
تیبا / ساینا / کوییک M15 | 10W-40 SM |
برلیانس 220-230 | 10W-40 SN/SM |
برلیانس 330-320 – کراس | 5W-30 SN |
چانگان | 10W-40 SN |
رونیز – نیسان پیکاپ 4*4 | 20W-50 SL |
رونیز 2*4 | 20W-50 SL |
ماکسیما | 20W-50 SL |
سراتو دستی | 20W-50 SL |
سراتو اتوماتیک | 20W-50 SL |
تعویض روغن تقریباً همیشه با تغییر فیلتر روغن دست به دست می شود. این امر برای اطمینان از عدم وجود رسوب و سایر آلاینده ها در روغن جدید است. تعویض فیلتر روغن نیز در مقدار نهایی روغن موتور مورد نیاز موتور تأثیر دارد.حجم روغن موتور خودرو
مقدار لیتراژ مصرفی خودروها با فیلتر و بدون فیلتر حجم روغن موتور خودرو
خودرو | با فیلتر | بدون فیلتر |
تندر 90 / ساندرو | 4.8 لیتر | 4.5 لیتر |
وانت نیسان | 4.5 لیتر | 4 لیتر |
پژو RD | 4.5 لیتر | 4 لیتر |
پژو 206 | 3.75 لیتر | 3.25 لیتر |
زانتیا | 5 لیتر | 4.5 لیتر |
Cross H30 | 3.8 لیتر | 3.6 لیتر |
مزدا 3 | 4.5 لیتر | 4.25 لیتر |
پژو پارس | 4.75 لیتر | 4.5 لیتر |
سمند | 4.5 لیتر | 4 لیتر |
دنا | 5.5 لیتر | 5 لیتر |
سورن EF7 | 5.5 لیتر | 5 لیتر |
سوزوکی کیزاشی | 4.8 لیتر | 4 لیتر |
مگان 2000 | 5.5 لیتر | 5.2 لیتر |
مگان 1600 | 4.8 لیتر | 4.5 لیتر |
سانتافه 2700/3700 | 5 لیتر | 4.75 لیتر |
سانتافه 3500 | 6 لیتر | 5.5 لیتر |
ام وی ام 315 | 4.5 لیتر | 4 لیتر |
ریو | 3.75 لیتر | 3.25 لیتر |
ام وی ام 110 سه سیلندر | 2.8 لیتر | 2.5 لیتر |
ام وی ام 110 چهار سیلندر | 3.4 لیتر | 3 لیتر |
زانتیا | 5 لیتر | 4.5 لیتر |
بهترین روغن موتور خودرو شما
در این مقاله از شرکت پترونام سهند سعی کردیم شما را در انتخاب نوع روغن موتور مناسب خودرو، حجم مورد نیاز خودرو خود و انتخاب بهترین روغن موتور بازار راهنمایی کرده و شما را با تمام جزئیات آشنا کنیم، اکنون میتوانید با آگاهی کامل، نسبت به خرید روغن موتور مناسب خودرو خود اقدام کنید. و درصورت وجود هرگونه مشکل و سوال، از طریق بخش تماس با ما، با ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه